products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:ZW自吸型無阻塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
ZW自吸無阻塞排污泵產(chǎn)品特點
·安裝方便
·極少維修
·性能穩(wěn)定
·減輕勞動強度
·不需安底閥
·不需灌引水
·集自吸及排污一身
·可抽吸大顆粒固體
①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍
④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (%) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
z40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0
|
詳細內(nèi)容參考:
http://www..com/ : :
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com